
비급여안내
| 항목 (구분) | 단위 / 기준 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 1부 | 10,000원 | - |
| 소견서 | 1부 | 10,000원 | - |
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000원 | - |
| 3주 이상 | 150,000원 | - | |
| 병사용진단서 | 1부 * 증명사진 필수 지참 |
20,000원 | - |
| 영문 진단서 | 1부 | 20,000원 | - |
| CD복사 | 1장당 | 3,000원 | - |
| 차트(5장 이하) | 장당 | 1,000원 | - |
| 차트(5장 초과) | 장당 | 100원 | - |
| 진료(통원)확인서 | 1부 | 3,000원 | - |
| 제증명서 사본 | 1부 | 2,000원 | - |
| 체외충격파 | 1부위 (Focus 2000타) | 60,000원 | 타수 비례 증감 |
| 증식주사 | 1회 1부위 | 150,000원 | - |
| 초음파 | 일반, 1부위(관절강) | 30,000원 | - |
| 정밀, 관절 및 연부조직 신경 1부위 | 50,000원 | - | |
| 영양수액 정맥주사 | 1회 | 50,000원 | - |
| 목발 | 1쌍 | 20,000원 | - |
| 무릎보호대 | 1Ea | 60,000원 | - |
| insole (족부보조기) | 1쌍 | 30,000원 | - |
| 석고신발 | 편측, 1Ea | 10,000원 | - |
| 팔걸이 | 1Ea | 5,000원 | - |
| 쇄골 8자 붕대 | 1Ea | 15,000원 | - |
| 손목 보호대 | 1Ea | 10,000원 | - |
| 팔꿈치 보호대 | 1Ea | 40,000원 | - |
| 발목 보호대 | 1Ea | 25,000원 | - |
| 엄지 보호대 | 1Ea | 20,000원 | - |
| 벨포밴드 | 1Ea | 20,000원 | - |
| 울트라슬렁 (abduction brace) |
1Ea | 50,000원 | - |

